leich
результат 45.90 53% (15)
Прогнозы leich:
ДАТА | ВРЕМЯ | МАТЧ/ЛИГА | Прогноз | Ставка | Коэффициент | БУКМЕКЕР | РЕЗУЛЬТАТ | > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12:30 | Jamshedpur - Goa | 2 | 30.00 | 2.02 | ![]() | 1:5 | |
13 | 11:50 | Sydney FC - Melbourne Victory | 1 | 30.00 | 2.06 | ![]() | 1:0 | |
13 | 20:00 | Red Star - Boulogne | 1 | 30.00 | 2.04 | ![]() | 2:1 | |
14 | 10:15 | Vysehrad - Litomericko | 1 | 30.00 | 1.75 | ![]() | 4:1 | |
14 | 20:30 | Legia - Zaglebie | 1 | 30.00 | 1.52 | ![]() | 0:1 | |
15 | 14:00 | PS Kemi - Inter Turku | 2 | 30.00 | 1.76 | ![]() | 2:4 | |
15 | 16:00 | Valladolid - Gijon | 1 | 30.00 | 2.30 | ![]() | 0:1 | |
16 | 17:00 | Blekitni Stargard - Radomiak Radom | 1 | 30.00 | 2.64 | ![]() | 1:0 | |
16 | 19:45 | Astra - FCSB | 1 | 30.00 | 5.05 | ![]() | 0:3 | |
17 | 16:30 | Pirin Blagoevgrad - Cherno More | 2 | 30.00 | 2.35 | ![]() | 0:2 | |
17 | 14:30 | Aluminium Arak - Bargh | 1 | 30.00 | 1.91 | ![]() | 1:0 | |
18 | 12:00 | Maqtaaral - FC Astana | 2 | 30.00 | 1.54 | ![]() | 3:1 | |
18 | 14:00 | Vereya - Botev Plovdiv | 2 | 30.00 | 1.59 | ![]() | 2:2 | |
19 | 16:00 | Maritsa Plovdiv - Litex Lovech | 1 | 30.00 | 1.94 | ![]() | 0:1 | |
19 | 18:00 | Silkeborg - Hobro | x | 30.00 | 3.42 | ![]() | 2:0 |
Статистика leich:
Количество ставок | Выиграно | Проиграно | % Выиграно | В среднем | + / - |
---|---|---|---|---|---|
15 | 8 | 7 | 53 | 2,26 | 45.90 |